Перейти к содержимому

скрипт «ядро Админки»

Workle, онлайн-сервис для дистанционной работы в Москве на метро Автозаводская.. Лью трафик на страховки уже полгода. Партнерка стабильная вопросов нет. Шейва не замечено, валидные заявки оплачиваются. |

admin_1

Скрипт позволяет создавать административный интерфейс системы (для базы данных и таблиц mysql).

Для работы скрипта необходимо указать структуру таблицы (данных). Скрипт автоматически с генерирует страницы для добавления записей, редактирования и удаления записей.

admin_2 Пример странички редактирования

поля генерируются автоматически в зависимости от типа данных.

При удалении записи, поля типа Файл или Картинка, если они содержат в себе файлы, файлы удаляются.

Пример записи для пользователей:

{//СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ
$rows = array(
	0=>array(
		'type'=>'int_ai',
		'name'=>'id',
		'rus'=>'№№',
		'show'=>true,
		'edit'=>false
	),
	array(
		'type'=>'data',
		'name'=>'data_c',
		'rus'=>'Дата создания',
		'show'=>false,
		'edit'=>false
	),
	array(
		'type'=>'data',
		'name'=>'data_u',
		'rus'=>'Дата обновления',
		'show'=>true,
		'edit'=>false,
		'update'=>true
	),
	array(
		'type'=>'varchar',
		'name'=>'email',
		'rus'=>'E-mail',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'varchar',
		'name'=>'pass',
		'rus'=>'Пароль',
		'show'=>false,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'varchar',
		'name'=>'famil',
		'rus'=>'Фамилия',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'varchar',
		'name'=>'name',
		'rus'=>'Имя',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'varchar',
		'name'=>'otch',
		'rus'=>'Отчество',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'data',
		'name'=>'data_b',
		'rus'=>'Дата рождения',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'foto',
		'name'=>'foto',
		'path'=>'/upload/userfoto/',
		'rus'=>'Фотография',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'sel',
		'value'=>array(0=>'заблокирован',1=>'на модерации',2=>'активирован'),
		'name'=>'state',
		'rus'=>'Статус',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'sel',
		'value'=>array(0=>'пользователь',1=>'администратор',2=>'супер администратор'),
		'name'=>'role',
		'rus'=>'Роль',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	)
);
}

Структур связанных данных с другими таблицами

{//СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ
$rows = array(
	0=>array(
		'type'=>'int_ai',
		'name'=>'id',
		'rus'=>'№№',
		'show'=>true,
		'edit'=>false
	),
	array(
		'type'=>'data',
		'name'=>'data_c',
		'rus'=>'Дата создания',
		'show'=>true,
		'edit'=>false
	),
	array(
		'type'=>'data',
		'name'=>'data_u',
		'rus'=>'Дата обновления',
		'show'=>true,
		'edit'=>false,
		'update'=>true
	),
	array(
		'type'=>'one2one',//один к одному выборка из другой таблицы
			'table'=>'cf_menu', //из какой таблицы
			'pole'=>'id',		//берем поле id
			'pole_name'=>'name',//отображаем данные из
			'dpole'=>'id_conference',//поле для связи с дополнительная таблица
			'dtable'=>'conference',// дополнительная таблица
			'dtable_pole'=>'id',//связываемся через поле
			'dpole_name'=>'name',//отображаем поле
		'name'=>'id_cf_menu',
		'rus'=>'секция конференции',
		'show'=>true,
		'edit'=>true,
		'role'=>$_SESSION['admin']['role'],
		'role_ids'=>$w
	),
	array(
		'type'=>'varchar',
		'name'=>'name',
		'rus'=>'название',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'text',
		'name'=>'text_s',
		'rus'=>'краткое описание',
		'show'=>false,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'text',
		'name'=>'text_f',
		'rus'=>'полное описание',
		'show'=>false,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'one2one',
		'table'=>'users',
		'pole'=>'id',
		'pole_name'=>array('id','famil','name','otch'),
		'name'=>'id_user',
		'rus'=>'Пользователь',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'sel',
		'value'=>array(0=>'заблокирована',1=>'на модерации',2=>'активирована'),
		'name'=>'state',
		'rus'=>'Статус',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'foto',
		'name'=>'foto',
		'path'=>'/upload/page/foto/',
		'rus'=>'Фотография',
		'show'=>true,
		'edit'=>true
	),
	array(
		'type'=>'file',
		'name'=>'file',
		'path'=>'/upload/page/file/',
		'ext'=>array('doc','docx','rtf','pdf','rar','zip','7z','xls','xlsx','ppt','pptx'),
		'rus'=>'Файл',
		'show'=>false,
		'edit'=>true
	)
);
}

Также скрипт отображает записи для редактирования, добавления и удаления

 

Метки:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.